Prefeita de Trombudo Central receberá alta neste sábado, confirma assessoria |
O preço do diesel nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 10,06% no período de 14 a 20 de agosto, em comparação com a semana anterior (07 a 13 de agosto), com valor médio de R$ 5,874 por litro — variação de R$ 0,537. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta foram Goiás (13,72%), Minas Gerais (13,23%) e Pernambuco (13,10%).
A unidade federativa com menor preço médio do litro do diesel S-10 foi São Paulo, a R$ 5,585; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,779.
Na terça-feira (15), a Petrobras anunciou um aumento de R$ 0,78 no preço do litro do diesel para as distribuidoras.
“O aumento não foi repassado pelos postos de forma integral, pois os estoques foram comprados das distribuidoras com os preços antigos. Por isso, podemos ter novos reajustes nos próximos dias “, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | |||||
UF | 14 a 20 de agosto de 2023 | 07 a 13 de agosto de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,522 | 6,536 | – 0,014 | -0,22% | |
AL | 5,918 | 5,477 | 0,441 | 8,05% | |
AM | 5,921 | 5,912 | 0,009 | 0,15% | |
AP | 6,057 | 6,411 | – 0,354 | -5,52% | |
BA | 5,877 | 5,700 | 0,177 | 3,11% | |
CE | 6,047 | 5,387 | 0,660 | 12,25% | |
DF | 5,706 | 5,151 | 0,555 | 10,78% | |
ES | 5,998 | 5,308 | 0,690 | 12,99% | |
GO | 5,956 | 5,238 | 0,718 | 13,72% | |
MA | 6,117 | 5,576 | 0,541 | 9,71% | |
MG | 5,969 | 5,272 | 0,697 | 13,23% | |
MS | 6,051 | 5,393 | 0,658 | 12,21% | |
MT | 6,187 | 5,577 | 0,610 | 10,94% | |
PA | 6,379 | 5,852 | 0,527 | 9,00% | |
PB | 5,766 | 5,141 | 0,625 | 12,16% | |
PE | 5,900 | 5,217 | 0,683 | 13,10% | |
PI | 6,125 | 5,526 | 0,599 | 10,84% | |
PR | 5,908 | 5,257 | 0,651 | 12,39% | |
RJ | 5,832 | 5,355 | 0,477 | 8,90% | |
RN | 5,956 | 5,268 | 0,688 | 13,06% | |
RO | 6,233 | 5,803 | 0,430 | 7,42% | |
RR | 6,779 | 6,639 | 0,140 | 2,11% | |
RS | 5,675 | 5,087 | 0,588 | 11,57% | |
SC | 5,662 | 5,086 | 0,576 | 11,33% | |
SE | 6,154 | 5,643 | 0,511 | 9,05% | |
SP | 5,585 | 5,158 | 0,427 | 8,28% | |
TO | 6,161 | 5,476 | 0,685 | 12,50% | |
BR | 5,874 | 5,337 | 0,537 | 10,07% |
Fonte: ValeCard
Deixe seu comentário