
Santa Terezinha
Os torneios familiares de futsal são um sucesso no Alto Vale. Cidades como Rio do Oeste, Salete, Taió e Rio do Campo promovem anualmente competições entre famílias. Santa Terezinha não é diferente. Vai começar no sábado (29), a 4ª edição do Torneio Familiar de Futsal.
No município, a primeira edição foi realizada em 2013 com 24 equipes e a Família Fernandes foi a campeã. Em 2014, o evento cresceu muito e chegou a ter 42 famílias inscritas para 32 vagas, onde a Família Rech sagrou-se campeã. Um público muito grande prestigiou as primeiras competições, em especial a segunda, que ocorreram no Ginásio da Escola Padre João Kominek.
A terceira edição foi realizada em 2015, no novo Centro Integrado de Esportes e Lazer, localizado no Parque Mata Nativa, em uma estrutura com mais de 2 mil metros quadrados, arquibancadas para mil lugares, dois vestiários e cabines para imprensa. O evento contou mais uma vez com 32 equipes, com torcidas que lotaram o ginásio durante os três dias de competição. A Família Rech conquistou o bicampeonato na 3ª edição.
O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Terezinha e tem apoio de entidades. Em 2016 o município não realizou o torneio. A competição ocorria tipicamente no mês de dezembro e neste ano sofreu uma alteração na data.
O responsável por organizar o 4º Torneio Familiar de Santa Terezinha, Jonas Martins, explicou que a alteração na data se deu principalmente pelo fato de novembro ser época de safra, o que prejudica a participação de muitas famílias. Ficando, então, definida a data para o feriado do dia do trabalhador, dando mais comodidade às famílias.
Das 32 equipes que participaram da competição em 2015, 30 estão novamente inscritas no Torneio, que mais uma vez contará com 32 famílias.
Muitas pessoas estão envolvidas em organizar o Parque Mata Nativa e seu ginásio de esportes para o Torneio. Limpeza, roçadas, manutenção do acesso, instalação de placas e consertos diversos estão sendo finalizados para a competição, que neste ano ocorre nos dias 29, 30 e 31.
A abertura oficial será realizada neste sábado, dia 29, às 9h da manhã e contará com a presença de todas as equipes, já valendo ponto para a classificação. A primeira fase terá 48 jogos e começará após a abertura, às 10h, e termina no domingo, às 18h05min.
No domingo, iniciam as oitavas de final, às 18h30min e terminam às 21h25min. Na segunda-feira, feriado, haverá ainda os jogos das quartas de final, que iniciam às 10h, semifinal, disputa do terceiro lugar e final, prevista para as 13h40min.
Confira a tabela:
Está usando celular? Vire em modo paisagem para visualizar melhor a tabela.
Data | Horário | Time A | X | Time B | |||
29/04/2017 | 09:00 | Abertura | X | Abertura | |||
1 | 29/04/2017 | 10:00 | Rech | X | Fernandes 2 | ||
2 | 29/04/2017 | 10:25 | Fernandes3 | X | Fernandes 4 | ||
3 | 29/04/2017 | 10:50 | Barbosa | X | Popadiuk | ||
4 | 29/04/2017 | 11:15 | Gomes | X | Fernandes | ||
5 | 29/04/2017 | 11:40 | Zeferino | X | Nania | ||
6 | 29/04/2017 | 12:05 | Custódio | X | Caetano | ||
7 | 29/04/2017 | 12:30 | Kovalczykowski | X | Martins | ||
8 | 29/04/2017 | 12:55 | Pfeifer | X | Rudnik | ||
9 | 29/04/2017 | 13:20 | Fiamoncini | X | Drozdek | ||
10 | 29/04/2017 | 13:45 | Varella | X | Capistrano | ||
11 | 29/04/2017 | 14:10 | Havrelhuck | X | Cidral | ||
12 | 29/04/2017 | 14:35 | Rakochinski | X | P. São João | ||
13 | 29/04/2017 | 15:00 | Kuchler | X | Kozoriz | ||
14 | 29/04/2017 | 15:25 | Gulik | X | Savitski | ||
15 | 29/04/2017 | 15:50 | Osinski | X | Dias Machado | ||
16 | 29/04/2017 | 16:15 | Steinbach | X | Jarocheski | ||
17 | 29/04/2017 | 16:40 | Rech | X | Fiamoncini | ||
Limpeza da Quadra | X | Limpeza da Quadra | |||||
18 | 29/04/2017 | 18:00 | Fernandes3 | X | Varella | ||
19 | 29/04/2017 | 18:25 | Barbosa | X | Havrelhuk | ||
20 | 29/04/2017 | 18:50 | Gomes | X | Rakochinski | ||
21 | 29/04/2017 | 19:15 | Zeferino | X | Kuchler | ||
22 | 29/04/2017 | 19:40 | Custódio | X | Gulik | ||
23 | 29/04/2017 | 20:05 | Kovalczykowski | X | Osinski | ||
24 | 29/04/2017 | 20:30 | Pfeifer | X | Steinbach | ||
25 | 29/04/2017 | 20:55 | Fernandes2 | X | Drozdek | ||
26 | 29/04/2017 | 21:20 | Fernandes 4 | X | Capistrano | ||
27 | 29/04/2017 | 21:45 | Popadiuk | X | Cidral | ||
28 | 30/04/2017 | 09:00 | Fernandes | X | P. São João | ||
29 | 30/04/2017 | 09:25 | Nania | X | Kozoriz | ||
30 | 30/04/2017 | 09:50 | Caetano | X | Savitski | ||
31 | 30/04/2017 | 10:15 | Martins | X | Dias Machado | ||
32 | 30/04/2017 | 10:40 | Rudnik | X | Jarocheski | ||
33 | 30/04/2017 | 11:05 | Rech | X | Drozdek | ||
34 | 30/04/2017 | 11:30 | Fernandes 3 | X | Capistrano | ||
35 | 30/04/2017 | 11:55 | Barbosa | X | Cidral | ||
36 | 30/04/2017 | 12:20 | Gomes | X | P. São João | ||
37 | 30/04/2017 | 12:45 | Zeferino | X | Kozoriz | ||
38 | 30/04/2017 | 13:10 | Custódio | X | Savitski | ||
39 | 30/04/2017 | 13:35 | Kovalczykowski | X | Dias Machado | ||
40 | 30/04/2017 | 14:00 | Pfeifer | X | Jarocheski | ||
41 | 30/04/2017 | 14:25 | Fernandes2 | X | Fiamoncini | ||
42 | 30/04/2017 | 14:50 | Fernandes4 | X | Varella | ||
43 | 30/04/2017 | 15:15 | Popadiuk | X | Havrelhuk | ||
44 | 30/04/2017 | 15:40 | Fernandes | X | Rakochinski | ||
45 | 30/04/2017 | 16:05 | Nania | X | Kuchler | ||
46 | 30/04/2017 | 16:30 | Caetano | X | Gulik | ||
Limpeza da Quadra | X | Limpeza da Quadra | |||||
47 | 30/04/2017 | 17:40 | Martins | X | Osinski | ||
48 | 30/04/2017 | 18:05 | Rudnik | X | Steinbach | ||
Oitavas de final | |||||||
49 | 30/04/2017 | 18:30 | 1º grupo A | X | 2º grupo B | ||
50 | 30/04/2017 | 18:55 | 2º grupo A | X | 1º grupo B | ||
51 | 30/04/2017 | 19:20 | 1º grupo C | X | 2º grupo D | ||
52 | 30/04/2017 | 19:45 | 2º grupo C | X | 1º grupo D | ||
53 | 30/04/2017 | 20:10 | 1º grupo E | X | 2º grupo F | ||
54 | 30/04/2017 | 20:35 | 2º grupo E | X | 1º grupo F | ||
55 | 30/04/2017 | 21:00 | 1º grupo G | X | 2º grupo H | ||
56 | 30/04/2017 | 21:25 | 2º grupo G | X | 1º grupo H | ||
Quartas de final | |||||||
57 | 01/05/2017 | 10:00 | Vencedor 49 | X | Vencedor 51 | ||
58 | 01/05/2017 | 10:30 | Vencedor 50 | X | Vencedor 52 | ||
59 | 01/05/2017 | 11:00 | Vencedor 53 | X | Vencedor 55 | ||
60 | 01/05/2017 | 11:30 | Vencedor 54 | X | Vencedor 56 | ||
Semifinais | |||||||
61 | 01/05/2017 | 12:00 | Vencedor 57 | X | Vencedor 59 | ||
62 | 01/05/2017 | 12:30 | Vencedor 58 | X | Vencedor 60 | ||
Disputa do terceiro lugar | |||||||
63 | 01/05/2017 | 13:00 | Perdedor 61 | X | Perdedor 62 | ||
Final | |||||||
64 | 01/05/2017 | 13:30 | Ganhador 61 | X | Ganhador 62 |
ÚLTIMAS
Santa Terezinha
Feminicídio
Tempo
Mel catarinense
Brasil
Rio do Campo
Santa Catarina
Tempo
ATENÇÃO
Segurança
Santa Catarina
Deixe seu comentário